-definizione
a) misure di pH
| Sostanze | PH | acido/base/nutro |
| Liquami di fogna | 13 | Base forte |
| sapone | 10 | base |
| sangue | 7,4 | Leggermente basico |
| saliva | 7,4 | Leggermente basico |
| acqua | 7 | neutro |
| latte | 6,5 | Leggermente acido |
| caffè | 5 | Acido debole |
| birra | 4,5 | acido |
| selz | 2,5 | acido |
| vomito | 2 | Acido forte |
| Acido per batteria | 1 | Acido forte |
scala decrescente di acidità:
Acido per batteria - vomito - selz - birra - caffè - latte - acqua - saliva - sangue - sapone - liquami di fogna. Suppongo che il liquido incognito sia l'acqua perchè il suo pH ha come valore 7 cioè uguale a quello dell'acqua.
b) misure di pH dopo diluizione
| Sostanze | PH | Diminuizione/ aumento / invarianza |
| Liquami di fogna | 13 | Diminuizione |
| sapone | 10 | diminuizione |
| sangue | 7,4 | diminuizione |
| saliva | 7,4 | diminuizione |
| acqua | 7 | invariato |
| latte | 6,5 | aumento |
| caffè | 5 | aumento |
| birra | 4,5 | aumento |
| selz | 2,5 | aumento |
| vomito | 2 | aumento |
| Acido per batteria | 1 | aumento |
Se aggiungo dell'acqua a delle basi diminuisce il pH, mentre se aggiungiamo dell'acqua a un acido il suo pH aumenta. Mentre se aggiungo uno stesso liquido a uno uguale il pH resta invariato.
Non capisco le conclusioni, il confronto tra i valori di pH prima e dopo la diluizione non corrispondono alle conclusioni che hai scritto. Ma hai misurato il ph dopo la diluzionione.
RispondiElimina