Acidi - Basi
a) confronto acido forte-acido debole
Acido forte | Acido debole | acqua | |
PH valore | 2 | 9,50 | 7 |
Cartina tornasole | 2 rosso | 9,50 verde | 7 giallo |
Conducibilità bassa-alta-nulla | alta | bassa | bassa |
Esiste come ione-molecola | ioni | molecola | ioni |
b) confronto base forte-base debole
base forte | base debole | acqua | |
PH valore | 12 | 9,50 | 7 |
Cartina tornasole | blu | verde | giallo |
Conducibilità bassa-alta-nulla | alta | bassa | bassa |
Esiste come ione-molecola | ioni | molecole | ioni |
Gli acidi hanno hanno un pH più basso dei basi e con essa cambia anche il colore della cartina tornasole. Più il valore del pH è alto e più grande è la possibilità di condurre corrente elettrica.
Rivedi l'affermazione sulla conducibilità ed fornisci ulteriori spiegazioni a ciò che hai osservato. (lo sfondo nero rende difficoltosa la lettura se è nero su nero)
RispondiElimina